विद्युत उपकरणे घरातील 10kV व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मर
तांत्रिक मापदंड
प्रकार | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
रेट केलेले व्होल्टेज(V) प्राथमिक मूलभूत माध्यमिक सहायक दुय्यम | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
रेटेड आउटपुट(VA) वर्ग0.5 वर्ग1 वर्ग3 | 90 150 300 | 120 240 ४८० | 150 240 ४८० |
कमाल आउटपुट(VA0 | 600 | 960 | 960 |
व्होल्टेज - मानक चाचणीसह (VA) प्राथमिक दुय्यम | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
वारंवारता(Hz) | 50 | 50 | 50 |
वायरिंग आकृती
बाह्यरेखा आणि स्थापना परिमाण
प्रकार | बाह्यरेखा आणि स्थापनाआकार | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | ५८० | ५६० | १५६ | १९५ | 295 | १९५ | १९५ |
JSZW-10(Q) | 600 | ६४० | ६२० | १८५ | 210 | ३२५ | 205 | 205 |